Indian crop calendar
Harvest windows for India's export crops, so you can contract before new-crop shipments. Shaded months are the harvest or main supply window described in the row.
| Crop | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Window and states |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almonds | Kashmir harvest Sep-Oct; imports year-roundJ&K; Himachal (tiny output); processing in Delhi/Mumbai/KarnalAssessment | ||||||||||||
| Bamboo & cane products | Harvest Oct-FebAssam; Tripura; Mizoram; Nagaland; Kerala; KarnatakaAssessment | ||||||||||||
| Banana | Year-round; peak Sep-MarMaharashtra; Tamil Nadu; AP; GujaratAssessment | ||||||||||||
| Basmati rice | Paddy harvest Oct-Nov; new-crop shipments Nov-MarHaryana; Punjab; Uttar Pradesh; Uttarakhand; J&KAssessment | ||||||||||||
| Black pepper | Harvest Dec-FebKerala; KarnatakaAssessment | ||||||||||||
| Cashew kernels | Indian RCN harvest Feb-Jun; processing year-round on imported RCNKerala; Karnataka; Goa; Andhra Pradesh; Maharashtra; OdishaVerified source | ||||||||||||
| Castor oil & derivatives | Harvest Dec-MarGujarat (>75-80% of crop); Rajasthan; APAssessment | ||||||||||||
| Coffee | Arabica harvest Nov-Jan; robusta Jan-MarKarnataka; Kerala; Tamil NaduAssessment | ||||||||||||
| Coir fibre, coir pith/cocopeat, mats, geotextiles | Year-round; coconut husk supply year-roundKerala; Tamil NaduAssessment | ||||||||||||
| Coriander seed | Harvest Feb-MarRajasthan; MP; GujaratAssessment | ||||||||||||
| Cumin seed | Harvest Feb-Mar; new crop in market Mar-AprGujarat; RajasthanAssessment | ||||||||||||
| Fenugreek | Harvest Feb-MarRajasthan; Gujarat; MPAssessment | ||||||||||||
| Fresh vegetables | Year-round; peak Nov-MarMaharashtra; Gujarat; Karnataka; AP; TN; WBAssessment | ||||||||||||
| Frozen fish, squid, cuttlefish, surimi, dried fish | Fishing season Aug-May (monsoon ban Jun-Jul both coasts)Gujarat; Kerala; Maharashtra; Karnataka; TNAssessment | ||||||||||||
| Frozen shrimp | Two crops/yr; main harvest Apr-Jul and Oct-DecAndhra Pradesh; Gujarat; Odisha; Tamil Nadu; West BengalAssessment | ||||||||||||
| Garlic | Harvest Mar-AprMadhya Pradesh; Rajasthan; Gujarat; UPAssessment | ||||||||||||
| Ginger | Dry ginger Dec-Feb; fresh Oct-MarKerala; Karnataka; Meghalaya; Assam; Sikkim; MaharashtraAssessment | ||||||||||||
| Grapes | Harvest/export window Jan-Apr; Netherlands/UK programmes booked Oct-DecMaharashtra; KarnatakaAssessment | ||||||||||||
| Groundnut | Kharif harvest Oct-Nov; summer crop Mar-AprGujarat (Saurashtra); Rajasthan; AP; TNAssessment | ||||||||||||
| Guar gum | Guar seed harvest Oct-NovRajasthan (~70%); Haryana; GujaratAssessment | ||||||||||||
| Jaggery | Nov-Mar production seasonMaharashtra; UP; KarnatakaAssessment | ||||||||||||
| Maize | Kharif Sep-Oct; rabi Mar-AprKarnataka; Bihar; MP; Telangana; APAssessment | ||||||||||||
| Makhana | Harvest Aug-Oct; sowing Nov-DecBiharVerified source | ||||||||||||
| Mango | Alphonso Mar-May; Kesar Apr-Jun; Banganapalli Apr-Jun; Dasheri Jun-JulMaharashtra; Gujarat; AP; UPAssessment | ||||||||||||
| Mentha oil, menthol crystals, mint products | Sowing Jan-Mar; harvest/distillation Jun-Jul; second cut SepUttar Pradesh (~75-95% of crop, source range)Assessment | ||||||||||||
| Natural honey | Mustard flow Dec-Feb; litchi Apr; eucalyptus/multiflora Mar-MayUttar Pradesh; West Bengal; Punjab; Bihar; Rajasthan; HaryanaAssessment | ||||||||||||
| Non-basmati rice | Kharif harvest Oct-Dec; rabi Mar-MayAndhra Pradesh; Chhattisgarh; West Bengal; Telangana; Odisha; UPAssessment | ||||||||||||
| Onion | Rabi (storable) Mar-May; kharif Oct-Dec; late-kharif Jan-FebMaharashtra; Gujarat; Karnataka; MPAssessment | ||||||||||||
| Pomegranate | Mrig bahar harvest Jan-Mar; ambe bahar Aug-OctMaharashtra; Karnataka; Gujarat; RajasthanAssessment | ||||||||||||
| Potato | Harvest Jan-Mar; cold-store sales Apr-NovUttar Pradesh; West Bengal; Gujarat; PunjabAssessment | ||||||||||||
| Psyllium husk | Harvest Mar-AprGujarat; Rajasthan; MPAssessment | ||||||||||||
| Pulses | Chana Mar-Apr; tur Dec-Jan; moong/urad Sep-Oct & Mar-AprMP; Maharashtra; Rajasthan; Karnataka; UPAssessment | ||||||||||||
| Raisins | Grape harvest Jan-Apr; raisin drying Feb-MayMaharashtra; KarnatakaAssessment | ||||||||||||
| Red chilli | Harvest Jan-Apr; cold-storage stock traded year-roundAndhra Pradesh; Telangana; Karnataka; MPAssessment | ||||||||||||
| Rubber products | NR tapping Sep-Jan peak; monsoon Jun-Aug lowKerala; Tamil NaduAssessment | ||||||||||||
| Sesame seed | Kharif harvest Sep-OctGujarat; UP; MP; Rajasthan; West BengalAssessment | ||||||||||||
| Small cardamom | Harvest Aug-Jan, peak Oct-DecKerala; Tamil Nadu; KarnatakaAssessment | ||||||||||||
| Sugar | Crushing season Oct-Apr; export quotas announced per seasonMaharashtra; Uttar Pradesh; KarnatakaVerified source | ||||||||||||
| Tea | First flush Mar-Apr; second flush May-Jun; rains Jul-Sep; autumnal Oct-NovAssamAssessment | ||||||||||||
| Tea | First flush Mar-Apr; second flush May-Jun; autumn Oct-NovWest BengalAssessment | ||||||||||||
| Tea | Year-round plucking, peak Apr-Jun & Oct-DecTamil Nadu; Kerala; KarnatakaAssessment | ||||||||||||
| Turmeric | Harvest Jan-Mar; curing/polishing Feb-AprTelangana; Maharashtra; Tamil Nadu; AP; MeghalayaAssessment | ||||||||||||
| Wheat & wheat products | Rabi harvest Mar-AprPunjab; Haryana; Madhya Pradesh; UPAssessment |
Most windows are general crop calendars (marked “Assessment”); weather shifts them year to year. Rows marked “Verified source” cite a commodity board or council. Ask us for the current season status before contracting.